به گزارش عصر تجارت، بازار خودرو در روز ۲۵ آذر ۱۴۰۳ همزمان با نوسانات نرخ دلار، شرایطی پرنوسان را تجربه میکند. در حالی که بسیاری از محصولات داخلی و مونتاژی تغییر قیمت داشتهاند، تعدادی از خودروها همچنان قیمت ثابتی دارند.
قیمت خودروهای داخلی
صبح امروز، برخی از خودروهای داخلی با افزایش و کاهش قیمت مواجه شدند.
- دنا پلاس توربو اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ با افزایش ۳ میلیون تومانی به قیمت ۱ میلیارد و ۵۷ میلیون تومان رسید.
- سورن پلاس فول از دیگر محصولات ایران خودرو، با کاهش ۱.۵ میلیون تومانی به ۷۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
- ساینا S دوگانه سوز از شرکت سایپا، با رشد قابلتوجه ۱۲ میلیون تومانی، اکنون ۵۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
- کوییک GXR مدل ۱۴۰۳ نیز با ۳ میلیون تومان افزایش قیمت به رقم ۴۸۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت خودروهای خارجی
در بازار خودروهای خارجی نیز وضعیت قیمتها در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳ بهشرح زیر است:
| نام خودرو | قیمت (تومان) |
|---|---|
| جک J4 | ۹۳۰ میلیون |
| X22 پرو دستی | ۹۱۳ میلیون |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱ میلیارد و ۱۴۵ میلیون |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون |
| کی ام سی T9 | ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون |
| رسپکت ۲ | ۱ میلیارد و ۴۴۴ میلیون |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳ میلیارد و ۵۳۰ میلیون |
| هایما ۸ اس | ۱ میلیارد و ۹۹۷ میلیون |
| اکستریم VX | ۴ میلیارد و ۴۹۵ میلیون |
قیمت خودروهای داخلی
| نام خودرو | قیمت (تومان) |
|---|---|
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۱۰ میلیون |
| کوییک GXR | ۴۸۰ میلیون |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱ میلیارد و ۱۴۰ میلیون |
| ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۰ میلیون |
| پژو پارس TU5 | ۹۶۶ میلیون |
| دنا توربو اتوماتیک آپشنال | ۱ میلیارد و ۵۷ میلیون |
| سورن پلاس (فول) | ۷۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۸۲۵ میلیون |
| دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۷۵ میلیون |
| تارا دستی V1 | ۸۶۷ میلیون |
این مقاله را به اشتراک بگذارید