به گزارش عصر تجارت، بررسی قیمت محصولات مدیرانخودرو در بازار نشان میدهد که روند افزایشی قیمتها همچنان ادامه دارد.
در جدیدترین لیست اعلامی برای روز ۹ دی ۱۴۰۳، اکثر مدلها افزایش قیمت داشتهاند که بیشترین افزایش متعلق به تیگو ۸ پرومکس IE با ۳۰ میلیون تومان است.
جدول آخرین قیمت محصولات مدیرانخودرو
نام خودرو | قیمت جدید (تومان) | میزان افزایش (تومان) |
---|---|---|
X22 پرو دستی | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس دستی | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۸ | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پریمیوم | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرومکس IE | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
افزایش قیمت محصولات مدیرانخودرو در شرایطی رخ میدهد که این خودروها همواره یکی از گزینههای پرطرفدار در بازار داخلی بودهاند.
با این حال، ادامه روند صعودی قیمتها ممکن است بر قدرت خرید مصرفکنندگان تاثیر منفی بگذارد.
منبع: سرانه
این مقاله را به اشتراک بگذارید