به گزارش عصر تجارت، امروز دوشنبه، ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با احتساب افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی به ۸ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۶۱۲ تومان رسید. در همین روز، شاخص کل بازار بورس با رشد ۳۶۶۲ واحدی به ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار و ۴۹۰ واحد رسید، در حالی که شاخص هموزن به ۸۷۰ هزار و ۲۹۰ واحد صعود کرد. همچنین، ارزش معاملات امروز بازار بورس به ۱۰۰۷ میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش بازار بورس به ۸۸۶۵ هزار میلیارد تومان رسید.
نمادهایی همچون جم، تاپیکو، فارس، وبملت، نوری، بوعلی، پارسان و پارس بیشترین تاثیر را در رشد شاخص بورس داشتند، در حالی که شاخصهای آریا، نیشکر، مارون، فزر، شگویا، فغدیر و ارفع بیشترین تاثیر را در شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت نیز با رشد قیمت مواجه شدند. پس از پایان معاملات امروز، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۸۸۷ تومان رسید.
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 1133 | 1168 |
شگویا | 1183 | 49 |
شاوان | 1980 | 5 |
دانا | 253 | 45 |
بنیرو | 265 | 3 |
رمپنا | 1285 | 143 |
اخابر | 859 | 244 |
کگل | 309 | 107 |
حکشتی | 1202 | 80 |
فولاد | 556 | 2520 |
فولاژ | 503 | 48 |
فخوز | 248 | 116 |
ساراب | 4044 | 9 |
ورنا | 621 | 3 |
حپترو | 2871 | 1 |
کچاد | 346 | 237 |
وپست | 691 | 16 |
مارون | 14995 | 49 |
شپنا | 472 | 416 |
شتران | 290 | 2600 |
شبندر | 911 | 930 |
بسویچ | 525 | 9 |
وبملت | 316 | 305 |
وبصادر | 222 | 1427 |
خاور | 142 | 420 |
وتجارت | 179 | 1822 |
فایرا | 699 | 32 |
شراز | 1796 | 4 |
جم | 5442 | 42 |
فملی | 799 | 1840 |
سدشت | 4080 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 115 | 12 |
شبریز | 1945 | 41 |
خساپا | 283 | 36 |
لکما | 90 | 22 |
بترانس | 264 | 3 |
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 1133 | 2292 |
شگویا | 1183 | 47 |
شاوان | 1980 | 4 |
دانا | 253 | 16 |
بنیرو | 265 | 3 |
رمپنا | 1285 | 137 |
اخابر | 859 | 239 |
کگل | 309 | 104 |
حکشتی | 1202 | 78 |
فولاد | 556 | 2520 |
فولاژ | 503 | 73 |
فخوز | 248 | 296 |
ساراب | 4044 | 3 |
ورنا | 621 | 3 |
حپترو | 2871 | 1 |
کچاد | 346 | 181 |
وپست | 691 | 16 |
مارون | 14995 | 47 |
شپنا | 472 | 1008 |
شتران | 290 | 2090 |
شبندر | 911 | 912 |
بسویچ | 525 | 9 |
وبملت | 316 | 299 |
وبصادر | 222 | 1400 |
خودرو | 341 | 47 |
وتجارت | 179 | 1788 |
فایرا | 699 | 31 |
شراز | 1796 | 4 |
جم | 5442 | 41 |
فملی | 799 | 1473 |
سدشت | 4080 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 115 | 12 |
شبریز | 1945 | 15 |
خساپا | 283 | 39 |
لکما | 90 | 22 |
بترانس | 264 | 3 |
منبع: جماران