به گزارش عصر تجارت، بازار خودرو بهواسطه تاثیر مستقیم رشد روزانه دلار و نوسانات اقتصادی در بازارهای سرمایهای، همچنان در ناپایداری قرار دارد.
در این میان، خرید و فروش خودروهای داخلی و مونتاژی به پایینترین سطح رسیده و بازار عملا در انتظار تصمیمگیریهای کلانتر باقی مانده است.
تغییرات قیمت خودروهای ایران خودرو
آخرین بررسیها نشان میدهد که برخی محصولات ایران خودرو تغییرات قیمتی چشمگیری را تجربه کردهاند. در جدول زیر جزئیات این تغییرات آورده شده است:
نام خودرو | قیمت (تومان) | تغییر قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1,000,000,000 | کاهش 10 میلیون | افت نسبی در قیمت |
پژو i207 اتوماتیک TU5P | 980,000,000 | کاهش 3 میلیون | نوسانات محدود |
هایما S7 پلاس | 1,800,000,000 | کاهش 15 میلیون | بیشترین کاهش قیمت امروز |
تارا اتومات V2 | 982,000,000 | بدون تغییر | ثبات نسبی |
رانا پلاس | 672,000,000 | بدون تغییر | بدون تغییر قیمتی |
پژو پارس LX مدل 1402 | 980,000,000 | افزایش 5 میلیون | رشد نسبی |
تغییرات قیمت خودروهای سایپا
در میان محصولات سایپا نیز نوسانات مختلفی به چشم میخورد. جزئیات تغییرات به شرح زیر است:
نام خودرو | قیمت (تومان) | تغییر قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|
شاهین G | 845,000,000 | افزایش 10 میلیون | رشد تقاضای محدود |
کوییک دندهای R مدل 1402 | 440,000,000 | بدون تغییر | ثبات نسبی |
کوییک دندهای S | 465,000,000 | بدون تغییر | |
کوییک R اتومات | 647,000,000 | کاهش 2 میلیون | افت قیمتی جزئی |
ساینا دندهای S | 470,000,000 | افزایش 5 میلیون | رشد محدود |
اطلس | 590,000,000 | افزایش 5 میلیون | افزایش تقاضای اندک |
روند تغییرات قیمت خودرو نشان میدهد بازار تحت تاثیر مستقیم نوسانات اقتصادی و ارزی قرار دارد. افت و خیز قیمتها به کاهش اعتماد خریداران و فروشندگان منجر شده است.
انتظار میرود در روزهای آتی نیز بازار خودرو همچنان به تاثیرپذیری از نرخ دلار و سایر بازارهای موازی ادامه دهد. برای تصمیمگیری بهتر، پایش روزانه بازار پیشنهاد میشود.
منبع: تریبون اقتصاد