به گزارش عصر تجارت، امروز (سهشنبه) انس طلای جهانی با کاهش نسبت به روز گذشته دو هزار و 318 دلار رسیده است.
فهرست
نرخ اونس طلا
هر اونس طلا امروز با قیمت ۲,۳۲۴ دلار معامله شد که نسبت به روز قبل ۰.۰۹ درصد کاهش یافته است.
تاریخ | قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|
امروز | 2,324 | -2.00 | -0.09 |
روز قبل | 2,326 | -7.00 | -0.31 |
۲ روز پیش | 2,333 | 0.00 | 0.00 |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا افزایش یافته و هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۳,۳۴۹,۵۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش ۰.۱۳ درصد افزایش داشته است.
تاریخ | قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|
امروز | 3,349,500 | 4,400 | 0.13 |
۲ روز پیش | 3,345,100 | -6,900 | -0.21 |
۳ روز پیش | 3,352,000 | 35,800 | 1.06 |
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلای ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش به ۱۴,۵۰۹,۰۰۰ تومان رسید.
قیمت سکه امامی
قیمت سکه امامی امروز به ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش ۰.۳۷ درصد افزایش داشته است.
تاریخ | قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|
امروز | 40,100,000 | 150,000 | 0.37 |
۲ روز پیش | 39,950,000 | -100,000 | -0.26 |
۳ روز پیش | 40,050,000 | -50,000 | -0.13 |
قیمت نیم سکه
نیم سکه امروز به ۲۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش ۰.۲۳ درصد کاهش یافته است.
تاریخ | قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|
امروز | 22,650,000 | -50,000 | -0.23 |
۲ روز پیش | 22,700,000 | -50,000 | -0.23 |
۳ روز پیش | 22,750,000 | -50,000 | -0.22 |
قیمت ربع سکه
ربع سکه با کاهش ۰.۳۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش به ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان رسید.
قیمت سکه گرمی
هر سکه گرمی در بازار داخلی به قیمت ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.
این مقاله را به اشتراک بگذارید