طلا و سکه امروز چند شد؟ رکورد تازه طلا و سکه امروز 15 شهریور 1404

کد خبر: 4799
قیمت سکه و طلا در بازار امروز رکورد زد. جزئیات کامل تغییرات قیمت طلا، مثقال و انواع سکه را در جدول ببینید.

به گزارش عصر تجارت، بازار طلا و سکه امروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ با افزایش همراه شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد بیش از یک درصدی به ۸,۷۳۶,۲۰۰ تومان رسید و هر مثقال طلا نیز از مرز ۳۷,۸۵۳,۰۰۰ تومان عبور کرد.

در بازار سکه نیز روند صعودی ادامه یافت. قیمت سکه امامی به ۹۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان رسید و سایر قطعات سکه مانند نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی هم رشد داشتند.

جدول قیمت طلا امروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

نوع طلا قیمت زنده (تومان) تغییر کمترین بیشترین
طلای ۱۸ عیار / 750 8,736,200 (1.41%) 121,400 8,614,100 8,774,100
طلای ۱۸ عیار / 740 8,619,700 (1.41%) 119,800 8,499,200 8,657,100
طلای ۲۴ عیار 11,648,100 (1.41%) 161,900 11,485,300 11,698,600
طلای دست دوم 8,619,712 (1.41%) 119,817 8,499,212 8,657,069

جدول مظنه / مثقال طلا امروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

نوع مظنه قیمت زنده (تومان) تغییر کمترین بیشترین
مثقال طلا 37,853,000 (1.45%) 541,000 37,800,000 38,005,000
مثقال / بدون حباب 38,336,200 (1.57%) 591,900 37,905,400 38,369,900
حباب آبشده 493,674 (12.7%) 55,641 306,210 533,674
مثقال / بر مبنای سکه 41,202,579 (1.4%) 567,504 41,195,955 41,297,531

جدول قیمت نقدی سکه امروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

نوع سکه قیمت زنده (تومان) تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 93,280,000 (1.38%) 1,270,000 93,280,000 93,510,000
سکه بهار آزادی 86,810,000 (0.6%) 520,000 86,480,000 86,820,000
نیم سکه 50,000,000 (0.81%) 400,000 49,800,000 50,000,000
ربع سکه 29,500,000 (2.79%) 800,000 28,900,000 29,500,000
سکه گرمی 15,500,000 (0.65%) 100,000 15,500,000 15,500,000

جدول حباب و سایر سکه‌ها امروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

نوع سکه/حباب قیمت زنده (تومان) تغییر کمترین بیشترین
حباب سکه امامی 6,892,000 (0.57%) 39,000 6,555,000 8,063,000
حباب سکه بهار آزادی 372,000 (232.26%) 864,000 100,000 835,000
حباب نیم سکه 6,805,000 (3.94%) 268,000 6,613,000 7,092,000
حباب ربع سکه 7,900,000 (6.27%) 466,000 7,304,000 7,911,000
حباب سکه گرمی 4,874,000 (1.31%) 64,000 4,865,000 4,994,000
تمام سکه (قبل ۸۶) 86,400,000 (1.29%) 1,100,000 86,400,000 86,600,000
نیم سکه (قبل ۸۶) 43,500,000 (1.16%) 500,000 43,500,000 43,500,000
ربع سکه (قبل ۸۶) 22,500,000 (2.27%) 500,000 22,500,000 22,500,000

منبع:شهربورس

برچسب گذاری شده:
این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین اخبار